Giá xe Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 08/2020, Toyota Cross mang đến cho thị trường Việt Nam 3 phiên bản với mức giá niêm yết giao động từ khoảng 720 – 918 triệu đồng. Toyota Cross về Việt Nam và được định vị tại phân khúc SUV cỡ trung, cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như: Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford Ecosport và mẫu SUV siêu rẻ Kia Seltos. Bài viết này Toyota Cần Thơ sẽ cung cấp thông tin giá cả, thông số kĩ thuật cho quý khách hàng!
Nội dung
Giá xe Toyota Corolla Cross 2022 bao nhiêu?
Giá xe Toyota Corolla Cross 2022 giao động từ 720 – 910 triệu đồng. Mẫu xe đến từ Nhật Bản có 3 phiên bản mở bán tại Việt Nam cùng 2 phiên bản màu sắc khác nhau, nếu khách hàng mua xe màu ngọc trai sẽ phải trả thêm 8 triệu, cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota Corolla Cross 2022 tại Việt Nam | |
Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) |
Toyota Corolla Cross 1.8G | 746.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 846.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8HV | 936.000.000 |
Giá xe Toyota Cross 2022 bên trên là giá xe niêm yết, để Corolla Cross lăn bánh trên đường quý khách hàng cần thanh toán thêm các khoản chi phí bắt buộc (gọi là phí lăn bánh) như: Phí đăng ký trước bạ (12% tại Hà Nội / 10% tại TPHCM / 11% tại Hà Tĩnh / 12% tại Cần Thơ), Phí đăng ký biển số (20 triệu tại TPHCM và Hà Nội, 1 triệu tại các tỉnh thành khác, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí đăng kiểm. Sau khi cộng giá xe cùng các khoản chi phí bắt buộc bên trên chúng ta sẽ có được giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2022 như sau:
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8G (các màu khác)
Giá xe Toyota Corolla Cross 2022 lăn bánh 1.8G tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác như sau:
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8G (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá xe Corolla Cross | 746.000.000 | 746.000.000 | 746.000.000 |
Phí trước bạ | 89.520.000 | 74.600.000 | 74.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000
|
1.000.000 |
Tổng | 857.857.000 | 842.937.000 | 823.937.000 |
Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh 1.8V (các màu khác)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8V (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 |
Phí trước bạ | 101.520.000 | 84.600.000 | 84.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000
|
1.000.000 |
Tổng | 969.857.000 | 952.937.000 | 933.937.000 |
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8HV (các màu khác)
Giá xe Toyota Corolla Cross và các phí được tổng hợp lại ở bảng sau:
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8HV (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 936.000.000 | 936.000.000 | 936.000.000 |
Phí trước bạ | 112.320.000 | 93.600.000 | 93.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.070.657.000 | 1.051.937.000 | 1.032.937.000 |
Thông tin xe – Giá xe Toyota Corolla Cross 2022
Ngoại thất xe Toyota Corolla Cross 2022
Xe Toyota Corolla Cross giá lăn bánh như trên thì ngoại thất xe như thế nào? Kích thước xe Corolla Cross lớn hơn hẳn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm, khoảng sáng gầm 161 mm. Toyota Corolla Cross sử dụng nền tảng kiến trúc TNGA hoàn toàn mới từng có trên Corolla Altis và C-HR. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hình thang úp ngược khá giống mẫu xe Hilux mới, cản trước hầm hố. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED tích hợp dải đèn ban ngày LED hiện đại. Chạy dọc thân xe là những đường gân dập nổi mượt mà, bộ la zăng 18 inch với ốp viền đen, tạo nên vẻ cứng cáp mạnh mẽ cho chiếc xe. Phía sau là cặp đèn hậu LED thiết kế mềm mỏng, bắt mắt. Toyota Corolla Cross 2022 có tất cả 7 màu ngoại thất, gồm: Xám, Đỏ, Bạc, Xanh, Nâu, Đen và Trắng ngọc trai.
Nội thất xe Toyota Corolla Cross 2022
Toyota Corolla Cross sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng và vô cùng sang trọng với gam màu đỏ Terra Rossa chủ đạo. Với khoang hành lý lên đến 487 lít, mẫu xe mới nhà Toyota hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu du lịch dài ngày cho một gia đình. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý trên Toyota Corolla Cross 2022 gồm có: Cụm đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, ổ cắm USB,… Với nội thất xe tiện nghi như trên và với mức giá xe Toyota Corolla Cross đã đề cập thì điều này hoàn toàn hợp lý.
Động cơ xe Toyota Corolla Cross 2022
Bên cạnh giá xe Toyota Corolla Cross thì động cơ xe cũng là thông tin khách hàng cần biết. Động cơ Toyota Corolla Cross 2022 là loại xăng 1.8L kết hợp hộp số vô cấp CVT, cho công suất 140 mã lực và mô men xoắn 175 Nm. Riêng bản hybrid 1.8L kết nối với mô-tơ điện 600V, cho ra tổng công suất tổng lên đến 170 mã lực và đạt 305 Nm mô men xoắn. Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, hệ truyền động hybrid lắp trên Corolla Cross có khả năng tiết kiệm nhiên liệu từ 1,5 – 2 lần so với động cơ đốt trong. Toyota Corolla Cross 2022 được trang bị một số tính năng an toàn hấp dẫn như cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm, 7 túi khí,… Đặc biệt là gói an toàn hàng đầu Toyota Safety Sense với loạt tính năng cao cấp như:
-
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS
-
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động DRCC
-
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA
-
Hệ thống hỗ trợ giữ làn LTA
-
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng AHB.
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022
Kích thước |
||||
Chi tiết thông số xe Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | 1560/1570 | 1560/1570 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | 161 | 161 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1360 | 1360 | 1410 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815 | 1815 | 1850 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 36 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Khung xe | TNGA | TNGA | TNGA | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | Vành thép T155/70D17 | Vành thép T155/70D18 | Vành thép T155/70D19 | |
Phanh | Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Ngoại thất |
||||
Chi tiết thông số xe Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | HALOGEN | LED | LED |
Đèn chiếu xa | HALOGEN | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Tự động | Tự động | Tự động | |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Không | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không | Có | Có | |
Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian | Gạt mưa tự động/Auto | Gạt mưa tự động/Auto |
Sau | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | Gián đoạn/Liên tục | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Đuôi cá | Đuôi cá | Đuôi cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt trước | Sơn đen | Sơn kim loại | Sơn kim loại | |
Thanh đỡ nóc xe | Không | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Nội thất |
||||
Chi tiết thông số xe Corolla Cross | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 4 chấu | 5 chấu |
Chất liệu | Da | Da | Da | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn báo hệ thống Hybird | Không | Không | Có | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Xe Hybrid | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT | 4.2″ TFT | 7″ TFT | |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | |
Cửa gió sau | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7″ | Cảm ứng 9″ | Cảm ứng 9″ |
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Điều khiển giọng nói | Có | Có | Có | |
Kết nối wifi | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto | Apple Car Play/Android Auto |
Động cơ – Giá xe Toyota Corolla Cross |
|||
Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng/In line |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | 1798 | 1798 |
Tỉ số nén | 10 | 10 | 13 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Công suất tối đa (KW (HP)/ vòng/phút) | (103)138/6400 | (103)138/6400 | (72)97/5200 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172/4000 | 172/4000 | 142/3600 |
Công suất tối đa | Không | Không | 53 KW |
Mô men xoắn tối đa | Không | Không | 163Nm |
Loại | Không | Không | Nickel metal |
Không | Không | Lái Eco 3 chế độ (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode | |
Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | |
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Trong đô thị (L/100km) | 10.3 | 10.3 | 4.5 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 6.1 | 6.1 | 3.7 |
Kết hợp (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 4.2 |
An toàn – Giá xe Toyota Corolla Cross |
||||
Chi tiết thông số | Corolla Cross 1.8G | Corolla Cross 1.8V | Corolla Cross 1.8HV | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota TSS | Toyota Safety Sense | Không | Không | Thế hệ 2 (mới nhất) |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không | Có | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Không | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không | Có | Có | |
Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Không | Có | Có | |
Tính năng an toàn | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có | |
Camera lùi | Có/With | Không | Không | |
Camera 360 độ (PVM) | Không | Có | Có |
Ưu và nhược điểm – Giá xe Toyota Corolla Cross
Ưu điểm:
- Ngoại thất hiện đại, đẹp mắt
- Đầy đủ trang bị tiện nghi và tính năng an toàn
- Tiết kiệm nhiên liệu.
- Giá xe Toyota Corolla Cross hợp lý
Nhược điểm:
-
Công suất hơi thấp
Câu hỏi thường gặp – Giá xe Toyota Corolla Cross
- Mua xe Toyota Corolla Cross 2021 chính hãng tại đâu?
Để mua Toyota Corolla Cross 2021 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với người bán Toyota Corolla Cross
- Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Cross 1.8G?
Hiện nay Corolla Cross 1.8G có nhiều màu sắc ngoại thất và mỗi màu sẽ có mức giá khác nhau. Chính vì vậy, giá lăn bánh tại Hà Nội của Corolla Cross 1.8G từ 857.857.000 VNĐ đến 866.817.000 VNĐ, giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8G tại TP. HCM từ 842.937.000 đến 851.737.000 VNĐ tùy vào màu sắc lựa chọn.
Giá xe Toyota Corolla Cross có thể nói là sản phẩm sở hữu ngoại hình trẻ trung, bắt mắt nhất trong chuỗi sản phẩm của Toyota tại Việt Nam. Động cơ Hybrid là điểm mới, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người mua dòng ô tô phổ thông.
Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Toyota